VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,297,551,544 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,711.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,556,262.1 GB  603,268,741
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,079,811.5 GB  5,318,524,204
3 Russian Federation  89,532,888.4 GB  1,400,075,292
4 Japan  70,134,068.6 GB  725,969,331
5 United States  54,207,065.2 GB  1,468,280,086
6 Taiwan  51,508,069.8 GB  796,198,787
7 France  46,499,640.7 GB  596,876,834
8 Indonesia  39,203,330.8 GB  898,254,005
9 India  36,834,489.0 GB  780,739,913
10 Viet Nam  30,432,753.4 GB  522,344,796
11 China  29,724,620.2 GB  777,194,506
12 Thailand  19,946,850.9 GB  348,411,665
13 United Arab Emirates  15,852,910.1 GB  519,247,711
14 Hong Kong  14,942,993.7 GB  261,131,366
15 Myanmar  13,373,851.7 GB  225,951,319
16 Philippines  13,079,030.3 GB  319,018,807
17 Turkmenistan  12,130,080.1 GB  156,629,684
18 Malaysia  12,096,155.3 GB  148,060,705
19 Bangladesh  9,517,163.6 GB  387,851,267
20 Ukraine  9,457,878.2 GB  542,914,440
21 Canada  8,268,775.5 GB  101,963,740
22 Saudi Arabia  8,144,832.0 GB  109,779,731
23 Germany  8,008,464.4 GB  259,349,470
24 Turkey  6,849,580.7 GB  103,623,673
25 Singapore  6,792,914.4 GB  416,501,332
26 Australia  5,763,377.7 GB  116,635,433
27 Iraq  5,689,788.1 GB  225,417,960
28 Brazil  5,557,113.8 GB  1,404,026,553
29 United Kingdom  5,369,220.4 GB  148,174,841
30 Argentina  4,981,227.3 GB  74,672,733
31 Lao People's Democratic Republic  4,667,480.9 GB  75,013,605
32 Pakistan  4,505,381.8 GB  105,889,021
33 Nigeria  3,928,324.4 GB  462,381,602
34 Cambodia  3,278,531.0 GB  93,254,365
35 Kenya  3,058,974.1 GB  183,309,650
36 Mexico  2,554,505.3 GB  44,690,006
37 Spain  2,183,791.6 GB  26,438,213
38 Oman  2,112,519.4 GB  37,156,281
39 Netherlands  1,954,949.3 GB  55,818,454
40 Armenia  1,463,118.9 GB  4,928,257
41 Egypt  1,393,450.2 GB  37,919,561
42 Qatar  1,378,220.8 GB  19,213,175
43 Algeria  1,376,405.0 GB  37,326,055
44 Somalia  1,347,712.1 GB  59,306,205
45 Nepal  1,338,455.7 GB  19,798,036
46 Syrian Arab Republic  1,320,638.5 GB  236,203,664
47 Jordan  1,299,842.1 GB  25,572,738
48 Italy  1,262,360.9 GB  15,871,602
49 Kyrgyzstan  1,220,061.8 GB  13,635,987
50 Sudan  1,186,761.4 GB  42,433,941
51 New Zealand  1,165,574.5 GB  15,321,154
52 Colombia  1,100,863.2 GB  20,311,521
53 Gabon  1,088,313.5 GB  7,993,698
54 Cote D'ivoire  1,075,220.0 GB  13,228,775
55 Macau  1,066,059.0 GB  19,151,763
56 Kazakhstan  1,059,026.6 GB  15,523,824
57 Sweden  1,012,684.0 GB  18,906,312
58 Ghana  982,377.0 GB  58,239,136
59 Austria  936,436.3 GB  14,707,187
60 Venezuela  904,434.5 GB  26,342,972
61 Belarus  864,186.7 GB  22,320,005
62 Chile  856,918.2 GB  14,427,944
63 Romania  806,941.6 GB  18,943,041
64 Peru  803,658.1 GB  10,800,319
65 Ethiopia  760,675.1 GB  39,325,852
66 Mongolia  700,302.3 GB  11,329,785
67 Kuwait  691,437.7 GB  10,539,389
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,350.9 GB  19,361,012
69 Morocco  658,704.1 GB  25,368,708
70 Poland  650,179.8 GB  9,462,309
71 Yemen  628,688.2 GB  21,230,902
72 Azerbaijan  597,131.5 GB  10,544,558
73 Latvia  594,358.8 GB  3,313,602
74 Ecuador  592,823.2 GB  53,831,349
75 Norway  548,287.2 GB  4,805,819
76 Switzerland  529,548.9 GB  40,426,285
77 Palestinian Territory Occupied  512,400.6 GB  12,448,568
78 Belgium  485,702.4 GB  6,820,691
79 South Africa  470,264.7 GB  17,229,679
80 Finland  449,552.6 GB  3,963,411
81 Afghanistan  447,959.0 GB  16,167,764
82 Tanzania United Republic of  436,207.5 GB  10,914,512
83 Israel  416,615.8 GB  9,425,793
84 Uganda  386,003.3 GB  19,374,215
85 Portugal  384,522.9 GB  5,959,722
86 Denmark  334,507.8 GB  3,070,661
87 Czech Republic  331,935.8 GB  5,013,340
88 Hungary  330,514.6 GB  4,917,867
89 Lithuania  330,164.0 GB  4,239,875
90 Georgia  301,307.7 GB  3,591,064
91 Guinea  286,740.8 GB  8,791,354
92 Greece  273,733.7 GB  4,040,770
93 Sri Lanka  272,332.9 GB  6,687,068
94 Bahrain  229,259.7 GB  3,678,829
95 Dominican Republic  226,176.4 GB  7,046,999
96 Brunei Darussalam  221,579.0 GB  1,613,112
97 Tunisia  219,843.7 GB  6,105,167
98 Bulgaria  214,340.5 GB  4,554,963
99 Guatemala  209,266.3 GB  4,435,311
100 Uzbekistan  205,807.4 GB  4,182,217
101 Serbia  204,489.3 GB  3,593,614
102 Lebanon  204,311.3 GB  9,055,322
103 Panama  198,840.9 GB  5,532,614
104 Bolivia  191,904.8 GB  3,318,922
105 Paraguay  166,325.4 GB  2,140,734
106 Djibouti  164,157.4 GB  4,263,619
107 Ireland  139,760.1 GB  2,942,313
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,155
109 Costa Rica  120,415.6 GB  1,843,825
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,402.3 GB  1,167,164
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,952.0 GB  1,246,744
112 Moldova Republic of  108,936.9 GB  2,794,416
113 Cuba  107,078.2 GB  2,814,175
114 Albania  105,744.3 GB  2,356,482
115 Bosnia and Herzegowina  103,172.7 GB  938,822
116 Mauritius  100,513.8 GB  1,352,116
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,820
118 Estonia  83,971.3 GB  1,308,361
119 Uruguay  83,006.1 GB  1,191,574
120 Bhutan  81,704.9 GB  1,691,855
121 Rwanda  73,717.7 GB  2,071,187
122 Honduras  62,741.1 GB  1,425,198
123 Luxembourg  62,705.3 GB  1,362,175
124 Benin  61,707.0 GB  7,084,589
125 Antigua and Barbuda  61,170.6 GB  1,630,486
126 Cyprus  57,357.3 GB  8,532,011
127 Senegal  54,540.8 GB  2,006,534
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,107
129 Maldives  53,732.0 GB  915,190
130 Guam  53,305.2 GB  1,000,101
131 Northern Mariana Islands  45,159.2 GB  274,049
132 Trinidad and Tobago  42,779.5 GB  649,647
133 Macedonia  42,383.1 GB  656,347
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,078
135 Cameroon  37,706.7 GB  3,269,879
136 Timor-leste  34,232.1 GB  745,328
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,593
138 Mozambique  33,945.0 GB  2,532,430
139 Fiji  30,398.5 GB  841,525
140 Madagascar  29,265.6 GB  769,671
141 Puerto Rico  29,097.3 GB  716,832
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.1 GB  518,101
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,043
145 Tajikistan  27,064.0 GB  1,238,629
146 Iceland  26,253.6 GB  792,248
147 Palau  25,635.8 GB  198,083
148 Namibia  25,444.2 GB  754,244
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.3 GB  3,439,275
151 Congo The Democratic Republic of The  22,038.5 GB  1,481,375
152 Chad  21,638.7 GB  4,518,375
153 Angola  21,423.7 GB  807,282
154 Mali  18,790.9 GB  1,077,264
155 Burkina Faso  18,640.4 GB  1,588,773
156 Montenegro  18,450.2 GB  375,918
157 Mauritania  18,192.7 GB  543,086
158 Bahamas  18,043.1 GB  348,675
159 Zambia  16,775.6 GB  668,851
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,352
161 Saint Lucia  15,737.3 GB  187,270
162 Guyana  14,774.4 GB  307,145
163 Papua New Guinea  14,384.4 GB  201,318
164 Malawi  13,584.8 GB  195,311
165 Suriname  11,502.2 GB  315,937
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,807.8 GB  128,715
168 French Polynesia  9,428.6 GB  189,347
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,131.7 GB  518,959
171 Botswana  8,864.4 GB  199,886
172 Aruba  8,658.7 GB  96,655
173 Gambia  8,621.0 GB  3,641,650
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,681.7 GB  553,607
177 Marshall Islands  6,643.8 GB  61,327
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,530
179 Vanuatu  5,942.8 GB  300,800
180 Martinique  5,619.5 GB  78,830
181 Dominica  5,523.1 GB  297,453
182 Equatorial Guinea  5,322.9 GB  318,795
183 Congo  4,656.6 GB  126,040
184 Grenada  3,965.5 GB  90,707
185 Andorra  3,800.0 GB  78,099
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.6 GB  37,533
189 Guadeloupe  3,301.3 GB  44,387
190 Cape Verde  3,097.0 GB  139,182
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,112
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.0 GB  165,497
195 American Samoa  2,369.4 GB  50,562
196 Swaziland  2,352.4 GB  86,893
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,122.6 GB  78,691
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,754
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.0 GB  38,940
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,622
212 Tuvalu  618.8 GB  14,987
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,213
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.5 GB  14,682
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4